ابعاد و وزن | |
---|---|
ارتفاع * عرض * طول (میلی متر) | 1705 * 1765 * 4285 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 2510 |
حداقل شعاع گردش (متر) | 5.5 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1375 |
سایز لاستیک | 215/65R16 |
موتور و قوای محرکه | |
---|---|
حجم موتور (سی سی) | 1971 |
تعداد سیلندر | 4 سيلندر خطی |
مکانیزم سوپاپ ها | 16 سوپاپ DOHC |
کورس پیستون * قطر داخلی سیلندر (میلی متر) | 90 * 83.5 |
ضریب تراکم | 1 : 10 |
انتقال نیرو | 5 دنده دستی |
حداکثر قدرت (دور در دقیقه / اسب بخار) | 5750 / 139 |
حداکثر گشتاور (دور در دقیقه / نیوتن متر) | (4500~4300) / 182 |
حداکثر سرعت (کیلومتر / ساعت) | 170 |
حجم باک (لیتر) | 57 |
سیستم ایمنی و تعلیق | ||
---|---|---|
کمربند ایمنی | کمربند ايمنی 3 نقطه ای برای سرنشين جلو | ![]() |
کمربند ايمنی 3 نقطه ای برای سرنشين عقب (چپ و راست) | ![]() |
|
کمربند ايمنی برای سرنشين وسط | ![]() |
|
چراغ های مه شکن | مه شکن جلو | ![]() |
مه شکن عقب | ![]() |
|
چراغ ترمز سوم | ![]() |
|
نوع کمک فنرهای جلو | سيستم مستقل Mc Pheron با فنر پيچشی و ميله نگهدارنده و ضدلغزش | ![]() |
نوع کمک فنرهای عقب | سيستم تعليق کشنده چندگانه با فنر پيچشی | ![]() |
سيستم ضد سرقت | سيستم ضدسرقت الکترونيکی Immobilizer | ![]() |
کيسه هوا | از نوع SRS برای راننده و سرنشين جلو | ![]() |
سيستم ترمز ABS+EBD | سيستم ترمز ديسکی برای چرخهای جلو | ![]() |
سيستم ترمز ديسکی برای چرخهای عقب | ![]() |
تجهیزات جانبی | |
---|---|
سیستم پخش MP3 با پورت USB و مجهز به 4 بلندگو استریو | ![]() |
قفل مرکزی با ریموت | ![]() |
آینه های جانبی برقی | ![]() |
شیشه بالابر برقی برای 4 در | ![]() |
کامپیوتر سفری | ![]() |
استاندارد آلایندگی EURO III | ![]() |
سان روف برقی | ![]() |
کنترل سيستم صوتی بر روی غربيلک فرمان | ![]() |
رينگ آلومينيومی | ![]() |
صندلی های چرمی | ![]() |
تنظيم صندلی راننده در 6 جهت | ![]() |
تنظيم صندلی جلو کنار راننده در 4 جهت | ![]() |